Saison 25/26
Die aktuelle Saison des Olympischen Zweikampfs in NRW umfasst mehrere Ligen und Wettkampftage. Hier findest du Resultate, Tabellen und Einblicke in die einzelnen Begegnungen.
Oberliga
Oberliga · Wettkampftag 2
Sinclair-Modus
Übersicht Oberliga 2. Wettkampftag
Datum: 08.11.2025
Orte: Simpelfeld, Hagen, Kreuztal
| Platz | Verein | Gehobene SP | Gehobene SP Gegner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KG Hagen / Westerholt | 2231.41 | 1638.08 | 04:00 |
| 2 | KG 88/98 II | 1864.44 | 2022.76 | 02:02 |
| 3 | SuS Derne II | 984.03 | 954.95 | 02:00 |
| 4 | TV Eichen | 773.09 | 0.00 | 02:00 |
| 5 | SCR Tremonia | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | KG Simpelveld / Colonia | 1842.78 | 1911.67 | 00:04 |
| 7 | TV Rhede | 701.28 | 1869.57 | 00:04 |
TV Rhede ist nicht angetreten
Austragungsort Simpelfeld
KG Helios Colonia vs. SuS Derne 2
08.11.2025
2. Platz
KG Helios Colonia
-29,08
Gesamt: 954,95
| Name | Jahrg. | KG | Reißen | Stoßen | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| Iselt, Julia w | 1993 | 56,8 kg | 48, 51, 54 | 63, 66, 69 | Reißen: 109,89 Stoßen: 134,91 Gesamt: 244,20 |
| Goorden, Bas m | 1979 | 58,4 kg | 47, 50, 47 | 60, 63, 68 | Reißen: 73,78 Stoßen: 98,67 Gesamt: 172,67 |
| Ommer, Tobias m | 1992 | 81,4 kg | 82, 86, 0 | 96, 102, 110 | Reißen: 96,20 Stoßen: 139,23 Gesamt: 235,43 |
| Dedy, Kaspar Maria m | 1996 | 110,0 kg | 88, 96, 100 | 96, 103, 113 | Reißen: 106,13 Stoßen: 124,93 Gesamt: 231,06 |
| Steinschuld, Dani m | 2004 | 63,3 kg | 71, 74, 76 | 88, 91, 94 | Reißen: 105,11 Stoßen: 139,16 Gesamt: 244,27 |
1. Platz
SuS Derne 2
29,08
Gesamt: 984,03
| Name | Jahrg. | KG | Reißen | Stoßen | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaulsek, Lara w | 1999 | 48,1 kg | 47, 47, 48 | 70, 73, 0 | Reißen: 78,88 Stoßen: 185,11 Gesamt: 263,99 |
| Kaluza, Dominik m | 1996 | 84,1 kg | 78, 78, 78 | 94, 105, 105 | Reißen: 92,54 Stoßen: 136,01 Gesamt: 228,54 |
| Drexler, Daniel m | 2005 | 81,0 kg | 75, 79, 0 | 105, 107, 0 | Reißen: 95,07 Stoßen: 130,90 Gesamt: 225,97 |
| Romanenko, Daniel m | 1996 | 84,9 kg | 90, 95, 98 | 108, 112, 117 | Reißen: 109,43 Stoßen: 143,76 Gesamt: 253,19 |
| Dornbusch, Andreas m | 1964 | 73,5 kg | 0, 0, 0 | 80, 80, 80 | Stoßen: 124,51 Gesamt: 124,51 |
Austragungsort Hagen
KG Hagen / Westerholt vs. KG 88/98 II
08.11.2025
1. Platz
KG Hagen / Westerholt
593,33
Gesamt: 1638,08
| Name | Jahrg. | KG | Reißen | Stoßen | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| Brechmann, Mareike w | 1995 | 70,0 kg | 65, 68, 69 | 85, 88, 90 | Reißen: 108,84 Stoßen: 137,52 Gesamt: 246,36 |
| Kizuk, Vladyslav m | 1998 | 80,1 kg | 124, 132, 137 | 140, 148, 152 | Reißen: 159,15 Stoßen: 179,79 Gesamt: 338,94 |
| Kuziel, Mark m | 2007 | 81,3 kg | 108, 112, 116 | 150, 155, 160 | Reißen: 135,59 Stoßen: 186,57 Gesamt: 322,16 |
| Aghamir, Fahad m | 1990 | 120,0 kg | 125, 130, 135 | 150, 160, 165 | Reißen: 146,45 Stoßen: 173,54 Gesamt: 319,99 |
| Kiwitt, Tobias m | 1986 | 73,4 kg | 120, 125, 128 | 140, 145, 150 | Reißen: 150,79 Stoßen: 184,33 Gesamt: 335,12 |
| Neufeld, Patrick m | 1989 | 73,4 kg | 100, 105, 110 | 115, 120, 125 | Reißen: 133,72 Stoßen: 149,69 Gesamt: 283,41 |
2. Platz
KG 88/98 II
-593,33
Gesamt: 2022,76
| Name | Jahrg. | KG | Reißen | Stoßen | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| Shumylo, Ihor m | 1992 | 91,0 kg | 125, 130, 135 | 155, 160, 165 | Reißen: 137,85 Stoßen: 167,74 Gesamt: 305,59 |
| Smorga, Oleksandr m | 1996 | 101,4 kg | 130, 135, 140 | 165, 170, 175 | Reißen: 138,78 Stoßen: 168,60 Gesamt: 307,38 |
| Grozdanov, Slavi m | 1997 | 68,9 kg | 90, 95, 100 | 115, 120, 125 | Reißen: 129,66 Stoßen: 160,81 Gesamt: 290,47 |
| Matsiyevych, Iurii m | 2003 | 90,5 kg | 120, 125, 130 | 150, 155, 160 | Reißen: 132,49 Stoßen: 157,65 Gesamt: 290,14 |
| Rekhviashvili, Shermaaz m | 1997 | 88,7 kg | 95, 100, 105 | 115, 125, 130 | Reißen: 105,81 Stoßen: 133,51 Gesamt: 239,32 |
| Mavropoulos, Georgios m | 1997 | 92,3 kg | 100, 110, 115 | 125, 130, 140 | Reißen: 109,16 Stoßen: 140,93 Gesamt: 250,09 |
Außer Konkurrenz
| Name | Jahrg. | KG | Reißen | Stoßen | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| Sijstermans, Djess | 2010 | 67,3 kg | 45,0, 48,0, 51,0 | 63,0, 67,0, 70,0 | 163,27 |
Austragungsort Kreuztal
TV Eichen · kein Gastverein
08.11.2025
Kein Gastverein angetreten
Teilnahme
TV Eichen
—
Gesamt: 773,09
| Name | Jahrg. | KG | Reißen | Stoßen | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| Iuga, Stefan Christian m | 2008 | 60,8 kg | 44, 47, 50 | 59, 59, 62 | Reißen: 76,18 Stoßen: 89,89 Gesamt: 166,08 Zweikampf: 109 |
| Bas, Denys m | 2013 | 74,9 kg | 22, 24, 26 | 35, 38, 41 | Reißen: 34,51 Stoßen: 50,44 Gesamt: 84,94 Zweikampf: 68 |
| Bas, Maksym m | 2011 | 72,3 kg | 68, 72, 75 | 88, 90, 95 | Reißen: 101,70 Stoßen: 128,82 Gesamt: 230,52 Zweikampf: 170 |
| Neulcuea, Dan m | 2008 | 71,5 kg | 80, 85, 90 | 96, 100, 105 | Reißen: 116,06 Stoßen: 143,37 Gesamt: 259,43 Zweikampf: 190 |
| Neulcuea, Olivia w | 2012 | 65,6 kg | 23, 25, 27 | 30, 33, 36 | Reißen: 50,17 Stoßen: 66,89 Gesamt: 117,06 Zweikampf: 63 |
Ausschreibung zu den Serienkämpfen der Regional- und Oberliga im Gewichtheben für die Saison 2025/2026 im Gewichtheberverband Nordrhein-Westfalen
olympischer-zweikampf-saison-25-26.pdf
olympischer-zweikampf-saison-25-26.pdf